Pouličné osvetlenieModel Y
Autonómne solárne osvetlenie Model Y spája modernú LED technológiu a inteligentné riadenie pre ekologické a vysoko efektívne osvetlenie verejných priestranstiev bez nutnosti elektrickej prípojky.
Hlavné vlastnosti
- Pokročilá optika s Batwing šošovkami zabezpečuje ideálnu distribúciu svetla na vozovku
- Štyri inteligentné pracovné režimy umožňujú diaľkové nastavenie výkonu a efektívnu úsporu energie
- Vysokokapacitná LiFePO4 batéria zaručuje spoľahlivú prevádzku až počas 7 daždivých dní
- Robustná konštrukcia s krytím IP65 a životnosťou 50 000 hodín
- Moderný dizajn navrhnutý pre maximálne jednoduchú montáž a transport
Diagram komponentov

Technické parametre
| Typ | YY-80 / YY-100 | YH-100 | YP-150 / YH-120 | YP-200 / YP-200-A |
|---|---|---|---|---|
| SVETLO | ||||
| Výkon lampy | 30W / 20W | 40W | 50W / 60W | 70W / 70W |
| Počet LED | 120 ks | — | 140 ks | 140 ks (5050) |
| Svetelný tok | 3400 / 4800 lm | 6400 lm | 9600 / 8000 lm | 12800 / 12800 lm |
| Uhol výložníka | 150° × 70° | — | 155° × 55° | 160° × 45° |
| Životnosť | 50 000 hod | |||
| IP hodnota | IP65 | |||
| Pracovná teplota | -20 °C ~ 60 °C | |||
| Teplota svetla | 6000 – 7500 K | |||
| CRI | Ra ≥ 70 | |||
| PANEL | ||||
| Výkon | 60W / 70W | 100W | 150W / 120W | 150W / 200W |
| Napätie | 6V | — | 18V | 18V |
| Materiál | Polykryštalický kremík | Monokryštalický kremík | ||
| BATÉRIA | ||||
| Kapacita | 256Wh / 192Wh | 320Wh | 624Wh / 576Wh | 640Wh |
| Doba svietenia | 5 – 7 daždivých dní | |||
| Typ batérie | LiFePO4 | |||
| MONTÁŽ | ||||
| Priemer stĺpu | 60 mm | |||
| Výška stĺpu | 7 – 8 m | 8 – 10 m | ||
| Rozostup stĺpov | 20 – 40 m | |||
Máte záujem o tento produkt?
Kontaktujte nás pre cenu, dostupnosť a technické detaily.