Pouličné osvetlenieModel F
FLYHORSE
Prémiový model solárneho pouličného osvetlenia — viac ako 100 ks nainštalovaných v rôznych lokalitách na Slovensku. Unikátny dizajn s otočným solárnym panelom, 4 nastaviteľné pracovné režimy a automatická kontrola nabíjania a vybíjania.
Hlavné vlastnosti
- Prémiový model — viac ako 100 ks v rôznych lokalitách na Slovensku
- Unikátny dizajn
- Otočný solárny panel
- 4 nastaviteľné pracovné režimy
- Automatická kontrola nabíjania a vybíjania
- Vysoká svietivosť LED
Diagram komponentov

Technické parametre
| Parameter / Výkon | 30 W | 40 W | 50 W | |
|---|---|---|---|---|
| Solárny panel | Výkon | 100 W / 18 V | 120 W / 18 V | 150 W / 18 V |
| Materiál | Monokryštalický kremík | |||
| Účinnosť | 19 – 20 % | |||
| Batéria | Kapacita | 380 Wh | 460 Wh | 610 Wh |
| Počet cyklov | 2000 | |||
| Lampa | Svietivosť | 5800 – 6100 lm | 7500 – 7700 lm | 9100 – 9300 lm |
| Výkon svetla | 30 W | 40 W | 50 W | |
| Počet LED | 150 | |||
| Typ LED | Bridgelux | |||
| Teplota farby | 3000 – 6000 K | |||
| CRI | ≥ 70 Ra | |||
| Materiál lampy | Hliníková zliatina | |||
| Uhol vyklonenia | 17° | |||
| Životnosť | 50 000 hod | |||
| Systém | Ovládacie napätie | 5 V | ||
| Distribúcia svetla | Šošovky Batwing s polarizovaným svetlom | |||
| Uhol naklonenia | os X – 158°, os Y – 62° | |||
| Doba svietenia pri plnom nabití | 2 – 3 daždivé dni | |||
| Vonkajšia teplota | -20 °C až +60 °C | |||
| Inštalácia | Vrchný priemer stĺpu | 76 mm | ||
| Výška stĺpu | 7 – 8 m | 7 – 8 m | 8 – 10 m | |
| Doporučený rozostup stĺpov | 20 – 40 m | |||
Máte záujem o tento produkt?
Kontaktujte nás pre cenu, dostupnosť a technické detaily.